Prix au m2 ville par ville sur la région Ardennes 08
- Ville Prix de vente au m²
- Asfeld (08190) 1584 € / m2
- Aubrives (08320) 1692 € / m2
- Aussonce (08310) 1884 € / m2
- Bergnicourt (08300) 1240 € / m2
- Bossus-les-rumigny (08290) 1999 € / m2
- Bouconville (08250) 829 € / m2
- Briquenay (08240) 697 € / m2
- Carignan (08110) 1817 € / m2
- Chagny (08430) 1019 € / m2
- Chardeny (08400) 637 € / m2
- Charleville-mezieres (08000) 1212 € / m2
- Chatelet-sur-retourne (08300) 1733 € / m2
- Chooz (08600) 1740 € / m2
- Deville (08800) 877 € / m2
- Escombres-et-le-chesnois (08110) 1752 € / m2
- Eteignieres (08260) 836 € / m2
- Fagnon (08090) 1460 € / m2
- Flize (08160) 2050 € / m2
- Floing (08200) 1696 € / m2
- Fromelennes (08600) 2068 € / m2
- Fumay (08170) 1005 € / m2
- Girondelle (08260) 782 € / m2
- Givet (08600) 1075 € / m2
- Hargnies (08170) 657 € / m2
- Haudrecy (08090) 1504 € / m2
- Hierges (08320) 1703 € / m2
- Juniville (08310) 2207 € / m2
- Laifour (08800) 1184 € / m2
- Landres-et-saint-georges (08240) 950 € / m2
- Maisoncelle-et-villers (08450) 2088 € / m2
- Mouzon (08210) 743 € / m2
- Neuville-day (08130) 794 € / m2
- Neuville-lez-beaulieu (08380) 1851 € / m2
- Nouzonville (08700) 1323 € / m2
- Novion-porcien (08270) 1970 € / m2
- Poix-terron (08430) 655 € / m2
- Rancennes (08600) 1773 € / m2
- Rethel (08300) 2093 € / m2
- Revin (08500) 800 € / m2
- Saint-laurent (08090) 2009 € / m2
- Saint-morel (08400) 955 € / m2
- Saint-pierre-sur-vence (08430) 583 € / m2
- Savigny-sur-aisne (08400) 1425 € / m2
- Sedan (08200) 1120 € / m2
- Signy-l'abbaye (08460) 898 € / m2
- Thin-le-moutier (08460) 1153 € / m2
- Vendresse (08160) 672 € / m2
- Verrieres (08390) 928 € / m2
- Villers-semeuse (08000) 1400 € / m2
- Vireux-molhain (08320) 923 € / m2
- Vireux-wallerand (08320) 580 € / m2

