Prix au m2 ville par ville sur la région Ariege 09
- Ville Prix de vente au m²
- Aigues-vives (09600) 532 € / m2
- Artigat (09130) 1633 € / m2
- Aston (09310) 952 € / m2
- Auzat (09220) 1831 € / m2
- Ax-les-thermes (09110) 1755 € / m2
- Bastide-du-salat (09160) 2085 € / m2
- Baulou (09000) 1135 € / m2
- Biert (09320) 1778 € / m2
- Bordes-sur-arize (09350) 1333 € / m2
- Boussenac (09320) 3000 € / m2
- Brassac (09000) 1941 € / m2
- Cabannes (09310) 1247 € / m2
- Cadarcet (09240) 1588 € / m2
- Carcanieres (09460) 2147 € / m2
- Carla-bayle (09130) 1296 € / m2
- Castelnau-durban (09420) 2171 € / m2
- Castillon-en-couserans (09800) 2727 € / m2
- Caychax (09250) 1251 € / m2
- Cazenave-serres-et-allens (09400) 1631 € / m2
- Cescau (09800) 961 € / m2
- Couflens (09140) 1634 € / m2
- Daumazan-sur-arize (09350) 1227 € / m2
- Dreuilhe (09300) 990 € / m2
- Engomer (09800) 1846 € / m2
- Escosse (09100) 2593 € / m2
- Esplas-de-serou (09420) 1344 € / m2
- Fabas (09230) 1130 € / m2
- Foix (09000) 1785 € / m2
- Fossat (09130) 1607 € / m2
- Galey (09800) 2114 € / m2
- Ganac (09000) 1529 € / m2
- Labatut (09700) 1172 € / m2
- Lacourt (09200) 1083 € / m2
- Lasserre (09230) 1573 € / m2
- Lavelanet (09300) 2024 € / m2
- Leran (09600) 1521 € / m2
- Lescure (09420) 1833 € / m2
- Lezat-sur-leze (09210) 2290 € / m2
- Lissac (09700) 1570 € / m2
- Luzenac (09250) 1688 € / m2
- Mas-d'azil (09290) 1848 € / m2
- Massat (09320) 933 € / m2
- Mazeres (09270) 1052 € / m2
- Mercenac (09160) 2203 € / m2
- Mirepoix (09500) 2566 € / m2
- Montferrier (09300) 2368 € / m2
- Montoulieu (09000) 945 € / m2
- Nalzen (09300) 1030 € / m2
- Oust (09140) 2485 € / m2
- Pamiers (09100) 2809 € / m2
- Port (09320) 918 € / m2
- Rieux-de-pelleport (09120) 678 € / m2
- Sabarat (09350) 1264 € / m2
- Saint-girons (09200) 1460 € / m2
- Saint-lary (09800) 1623 € / m2
- Saint-lizier (09190) 1126 € / m2
- Saint-martin-d'oydes (09100) 922 € / m2
- Saint-pierre-de-riviere (09000) 3318 € / m2
- Saint-ybars (09210) 2552 € / m2
- Sainte-suzanne (09130) 847 € / m2
- Saurat (09400) 675 € / m2
- Saverdun (09700) 1858 € / m2
- Segura (09120) 1915 € / m2
- Seix (09140) 1557 € / m2
- Suc-et-sentenac (09220) 3655 € / m2
- Tarascon-sur-ariege (09400) 1148 € / m2
- Uchentein (09800) 1400 € / m2
- Ussat (09400) 705 € / m2
- Varilhes (09120) 1864 € / m2
- Verdun (09310) 2124 € / m2
- Verniolle (09340) 1372 € / m2
- Villeneuve-d'olmes (09300) 825 € / m2


