Prix au m2 ville par ville sur la région Ariege 09
- Ville Prix de vente au m²
- Artigat (09130) 1633 € / m2
- Artix (09120) 2600 € / m2
- Aston (09310) 952 € / m2
- Ax-les-thermes (09110) 2020 € / m2
- Baulou (09000) 1135 € / m2
- Biert (09320) 1778 € / m2
- Bordes-sur-arize (09350) 1333 € / m2
- Boussenac (09320) 3000 € / m2
- Cabannes (09310) 1383 € / m2
- Cadarcet (09240) 1588 € / m2
- Carcanieres (09460) 2147 € / m2
- Carla-bayle (09130) 1295 € / m2
- Castelnau-durban (09420) 2171 € / m2
- Castillon-en-couserans (09800) 2727 € / m2
- Caychax (09250) 1251 € / m2
- Cescau (09800) 961 € / m2
- Couflens (09140) 1634 € / m2
- Daumazan-sur-arize (09350) 1227 € / m2
- Dreuilhe (09300) 990 € / m2
- Engomer (09800) 1846 € / m2
- Escosse (09100) 2593 € / m2
- Esplas-de-serou (09420) 1344 € / m2
- Fabas (09230) 1130 € / m2
- Foix (09000) 1719 € / m2
- Fossat (09130) 1607 € / m2
- Ganac (09000) 1352 € / m2
- Labatut (09700) 1172 € / m2
- Lavelanet (09300) 2123 € / m2
- Leran (09600) 1469 € / m2
- Lercoul (09220) 907 € / m2
- Lescure (09420) 1948 € / m2
- Lezat-sur-leze (09210) 2290 € / m2
- Lissac (09700) 1570 € / m2
- Lorp-sentaraille (09190) 1468 € / m2
- Mas-d'azil (09290) 1848 € / m2
- Massat (09320) 933 € / m2
- Mazeres (09270) 1320 € / m2
- Mercenac (09160) 2203 € / m2
- Mirepoix (09500) 2133 € / m2
- Montferrier (09300) 2368 € / m2
- Montgaillard (09330) 1963 € / m2
- Montoulieu (09000) 945 € / m2
- Nalzen (09300) 1030 € / m2
- Oust (09140) 2656 € / m2
- Pamiers (09100) 2817 € / m2
- Port (09320) 918 € / m2
- Prat-bonrepaux (09160) 804 € / m2
- Rieux-de-pelleport (09120) 1464 € / m2
- Rimont (09420) 1541 € / m2
- Sabarat (09350) 1264 € / m2
- Saint-girons (09200) 1287 € / m2
- Saint-lizier (09190) 1126 € / m2
- Saint-martin-d'oydes (09100) 922 € / m2
- Saint-pierre-de-riviere (09000) 3318 € / m2
- Saint-ybars (09210) 2552 € / m2
- Sainte-suzanne (09130) 847 € / m2
- Saverdun (09700) 2009 € / m2
- Seix (09140) 1557 € / m2
- Tarascon-sur-ariege (09400) 1324 € / m2
- Tour-du-crieu (09100) 1615 € / m2
- Ussat (09400) 866 € / m2
- Varilhes (09120) 1828 € / m2
- Verdun (09310) 2268 € / m2
- Vernet (09700) 1254 € / m2
- Verniolle (09340) 1372 € / m2
- Villeneuve-d'olmes (09300) 825 € / m2

