Prix au m2 ville par ville sur la région Corse 20
- Ville Prix de vente au m²
- Afa (20167) 4803 € / m2
- Ajaccio (20000) 4326 € / m2
- Ajaccio (20090) 3477 € / m2
- Alata (20167) 3190 € / m2
- Albitreccia (20128) 7112 € / m2
- Aleria (20270) 3163 € / m2
- Appietto (20167) 4171 € / m2
- Bastelicaccia (20129) 4210 € / m2
- Bastia (20200) 3480 € / m2
- Belgodere (20226) 2529 € / m2
- Biguglia (20620) 2270 € / m2
- Bonifacio (20169) 6860 € / m2
- Borgo (20290) 3129 € / m2
- Brando (20222) 6573 € / m2
- Calcatoggio (20111) 3763 € / m2
- Calenzana (20214) 4354 € / m2
- Calvi (20260) 6201 € / m2
- Campile (20290) 692 € / m2
- Canale-di-verde (20230) 3993 € / m2
- Carbuccia (20133) 5990 € / m2
- Cauro (20117) 4545 € / m2
- Cervione (20221) 2892 € / m2
- Chisa (20240) 5461 € / m2
- Coggia (20160) 4908 € / m2
- Conca (20135) 5111 € / m2
- Corte (20250) 2828 € / m2
- Eccica-suarella (20117) 2786 € / m2
- Feliceto (20225) 2250 € / m2
- Figari (20114) 4250 € / m2
- Foce (20100) 4380 € / m2
- Folelli (20213) 2451 € / m2
- Fozzano (20143) 2966 € / m2
- Furiani (20600) 3727 € / m2
- Ghisonaccia (20240) 3348 € / m2
- Ghisoni (20227) 1055 € / m2
- Grosseto-prugna (20128) 4000 € / m2
- Ile-rousse (20220) 5482 € / m2
- Lecci (20137) 7231 € / m2
- Levie (20170) 2642 € / m2
- Linguizzetta (20230) 4021 € / m2
- Lucciana (20290) 3328 € / m2
- Lumio (20260) 7211 € / m2
- Mazzola (20212) 3960 € / m2
- Monte (20290) 3565 € / m2
- Monticello (20220) 4900 € / m2
- Moriani-plage (20230) 3185 € / m2
- Muro (20225) 1750 € / m2
- Ocana (20117) 2591 € / m2
- Oletta (20232) 3902 € / m2
- Olmeta-di-tuda (20273) 1595 € / m2
- Olmeto (20113) 2781 € / m2
- Ortiporio (20290) 1923 € / m2
- Palasca (20226) 6432 € / m2
- Partinello (20147) 2476 € / m2
- Patrimonio (20253) 1911 € / m2
- Penta-di-casinca (20213) 3944 € / m2
- Peri (20167) 4306 € / m2
- Petreto-bicchisano (20140) 4461 € / m2
- Piano (20131) 5346 € / m2
- Piedicorte-di-gaggio (20251) 1353 € / m2
- Pietranera (20200) 3151 € / m2
- Pietrosella (20166) 6135 € / m2
- Poggio-mezzana (20230) 4322 € / m2
- Porta (20237) 1600 € / m2
- Porticcio (20166) 6098 € / m2
- Porto-vecchio (20137) 6091 € / m2
- Propriano (20110) 4354 € / m2
- Prunelli-di-casacconi (20290) 2295 € / m2
- Prunelli-di-fiumorbo (20243) 3332 € / m2
- Rogliano (20247) 5250 € / m2
- Rutali (20239) 4500 € / m2
- Saint-florent (20217) 5540 € / m2
- Sainte-lucie-de-porto-vecchio (20144) 6436 € / m2
- San-martino-di-lota (20200) 3773 € / m2
- San-nicolao (20230) 2507 € / m2
- Sant'andrea-di-cotone (20221) 3118 € / m2
- Santa-lucia-di-moriani (20230) 3089 € / m2
- Santa-maria-di-lota (20200) 4946 € / m2
- Santa-maria-poggio (20221) 4421 € / m2
- Santa-maria-siche (20190) 4291 € / m2
- Sari-d'orcino (20151) 4200 € / m2
- Sari-solenzara (20145) 6091 € / m2
- Sarrola-carcopino (20167) 2169 € / m2
- Sartene (20100) 2628 € / m2
- Sisco (20233) 1739 € / m2
- Soccia (20125) 1852 € / m2
- Solaro (20240) 3642 € / m2
- Sorbo-ocagnano (20213) 3309 € / m2
- Sotta (20146) 4380 € / m2
- Tallone (20270) 3708 € / m2
- Ucciani (20133) 1987 € / m2
- Ventiseri (20240) 3982 € / m2
- Vico (20160) 3900 € / m2
- Ville-di-pietrabugno (20200) 2383 € / m2
- Zonza (20124) 7191 € / m2


Vente Rogliano