Prix au m2 ville par ville sur la région Paris 75
- Ville Prix de vente au m²
- Paris (75000) 4801 € / m2
- Paris-10eme-arrondissement (75010) 6876 € / m2
- Paris-11eme-arrondissement (75011) 8479 € / m2
- Paris-12eme-arrondissement (75012) 8277 € / m2
- Paris-13eme-arrondissement (75013) 7891 € / m2
- Paris-14eme-arrondissement (75014) 8007 € / m2
- Paris-15eme-arrondissement (75015) 8280 € / m2
- Paris-16eme-arrondissement (75016) 8221 € / m2
- Paris-17eme-arrondissement (75017) 8803 € / m2
- Paris-18eme-arrondissement (75018) 7531 € / m2
- Paris-19eme-arrondissement (75019) 7337 € / m2
- Paris-1er-arrondissement (75001) 11164 € / m2
- Paris-20eme-arrondissement (75020) 7902 € / m2
- Paris-2eme-arrondissement (75002) 4609 € / m2
- Paris-3eme-arrondissement (75003) 10320 € / m2
- Paris-4eme-arrondissement (75004) 3871 € / m2
- Paris-5eme-arrondissement (75005) 9253 € / m2
- Paris-6eme-arrondissement (75006) 8948 € / m2
- Paris-7eme-arrondissement (75007) 10373 € / m2
- Paris-8eme-arrondissement (75008) 3831 € / m2
- Paris-9eme-arrondissement (75009) 7466 € / m2

