Prix au m2 ville par ville sur la région Paris 75
- Ville Prix de vente au m²
- Paris (75000) 5261 € / m2
- Paris-10eme-arrondissement (75010) 7065 € / m2
- Paris-11eme-arrondissement (75011) 5589 € / m2
- Paris-12eme-arrondissement (75012) 8132 € / m2
- Paris-13eme-arrondissement (75013) 7165 € / m2
- Paris-14eme-arrondissement (75014) 9368 € / m2
- Paris-15eme-arrondissement (75015) 9073 € / m2
- Paris-16eme-arrondissement (75016) 9522 € / m2
- Paris-17eme-arrondissement (75017) 8274 € / m2
- Paris-18eme-arrondissement (75018) 7531 € / m2
- Paris-19eme-arrondissement (75019) 7529 € / m2
- Paris-1er-arrondissement (75001) 9031 € / m2
- Paris-20eme-arrondissement (75020) 7591 € / m2
- Paris-2eme-arrondissement (75002) 4943 € / m2
- Paris-3eme-arrondissement (75003) 11004 € / m2
- Paris-4eme-arrondissement (75004) 4334 € / m2
- Paris-5eme-arrondissement (75005) 9084 € / m2
- Paris-6eme-arrondissement (75006) 3000 € / m2
- Paris-7eme-arrondissement (75007) 8161 € / m2
- Paris-8eme-arrondissement (75008) 3004 € / m2
- Paris-9eme-arrondissement (75009) 8084 € / m2

