Prix au m2 ville par ville sur la région Paris 75
- Ville Prix de vente au m²
- Paris (75000) 4733 € / m2
- Paris-10eme-arrondissement (75010) 8220 € / m2
- Paris-11eme-arrondissement (75011) 7844 € / m2
- Paris-12eme-arrondissement (75012) 8914 € / m2
- Paris-13eme-arrondissement (75013) 8150 € / m2
- Paris-14eme-arrondissement (75014) 8852 € / m2
- Paris-15eme-arrondissement (75015) 8737 € / m2
- Paris-16eme-arrondissement (75016) 10380 € / m2
- Paris-17eme-arrondissement (75017) 7088 € / m2
- Paris-18eme-arrondissement (75018) 7248 € / m2
- Paris-19eme-arrondissement (75019) 7683 € / m2
- Paris-1er-arrondissement (75001) 10887 € / m2
- Paris-20eme-arrondissement (75020) 8467 € / m2
- Paris-2eme-arrondissement (75002) 4620 € / m2
- Paris-3eme-arrondissement (75003) 10467 € / m2
- Paris-4eme-arrondissement (75004) 5302 € / m2
- Paris-5eme-arrondissement (75005) 8562 € / m2
- Paris-6eme-arrondissement (75006) 9417 € / m2
- Paris-7eme-arrondissement (75007) 11046 € / m2
- Paris-8eme-arrondissement (75008) 5781 € / m2
- Paris-9eme-arrondissement (75009) 8048 € / m2

