Prix au m2 ville par ville sur la région Paris 75
- Ville Prix de vente au m²
- Paris (75000) 4821 € / m2
- Paris-10eme-arrondissement (75010) 8146 € / m2
- Paris-11eme-arrondissement (75011) 8481 € / m2
- Paris-12eme-arrondissement (75012) 8476 € / m2
- Paris-13eme-arrondissement (75013) 7674 € / m2
- Paris-14eme-arrondissement (75014) 8516 € / m2
- Paris-15eme-arrondissement (75015) 8479 € / m2
- Paris-16eme-arrondissement (75016) 9802 € / m2
- Paris-17eme-arrondissement (75017) 8339 € / m2
- Paris-18eme-arrondissement (75018) 7513 € / m2
- Paris-19eme-arrondissement (75019) 6190 € / m2
- Paris-1er-arrondissement (75001) 8223 € / m2
- Paris-20eme-arrondissement (75020) 8112 € / m2
- Paris-2eme-arrondissement (75002) 3910 € / m2
- Paris-3eme-arrondissement (75003) 10047 € / m2
- Paris-4eme-arrondissement (75004) 5863 € / m2
- Paris-5eme-arrondissement (75005) 9279 € / m2
- Paris-6eme-arrondissement (75006) 11900 € / m2
- Paris-7eme-arrondissement (75007) 10199 € / m2
- Paris-8eme-arrondissement (75008) 4650 € / m2
- Paris-9eme-arrondissement (75009) 6946 € / m2

