Prix au m2 ville par ville sur la région Paris 75
- Ville Prix de vente au m²
- Paris (75000) 5154 € / m2
- Paris-10eme-arrondissement (75010) 7828 € / m2
- Paris-11eme-arrondissement (75011) 6349 € / m2
- Paris-12eme-arrondissement (75012) 9167 € / m2
- Paris-13eme-arrondissement (75013) 7199 € / m2
- Paris-14eme-arrondissement (75014) 9317 € / m2
- Paris-15eme-arrondissement (75015) 9044 € / m2
- Paris-16eme-arrondissement (75016) 9727 € / m2
- Paris-17eme-arrondissement (75017) 8230 € / m2
- Paris-18eme-arrondissement (75018) 8263 € / m2
- Paris-19eme-arrondissement (75019) 7533 € / m2
- Paris-1er-arrondissement (75001) 8640 € / m2
- Paris-20eme-arrondissement (75020) 7288 € / m2
- Paris-2eme-arrondissement (75002) 7685 € / m2
- Paris-3eme-arrondissement (75003) 10200 € / m2
- Paris-4eme-arrondissement (75004) 7671 € / m2
- Paris-5eme-arrondissement (75005) 9440 € / m2
- Paris-6eme-arrondissement (75006) 811 € / m2
- Paris-7eme-arrondissement (75007) 7053 € / m2
- Paris-8eme-arrondissement (75008) 4012 € / m2
- Paris-9eme-arrondissement (75009) 8988 € / m2

