Prix au m2 ville par ville sur la région Paris 75
- Ville Prix de vente au m²
- Paris (75000) 5337 € / m2
- Paris-10eme-arrondissement (75010) 7116 € / m2
- Paris-11eme-arrondissement (75011) 5929 € / m2
- Paris-12eme-arrondissement (75012) 8494 € / m2
- Paris-13eme-arrondissement (75013) 7979 € / m2
- Paris-14eme-arrondissement (75014) 9400 € / m2
- Paris-15eme-arrondissement (75015) 8875 € / m2
- Paris-16eme-arrondissement (75016) 9959 € / m2
- Paris-17eme-arrondissement (75017) 8306 € / m2
- Paris-18eme-arrondissement (75018) 7626 € / m2
- Paris-19eme-arrondissement (75019) 7169 € / m2
- Paris-1er-arrondissement (75001) 5660 € / m2
- Paris-20eme-arrondissement (75020) 7973 € / m2
- Paris-2eme-arrondissement (75002) 4499 € / m2
- Paris-3eme-arrondissement (75003) 10054 € / m2
- Paris-4eme-arrondissement (75004) 4334 € / m2
- Paris-5eme-arrondissement (75005) 8713 € / m2
- Paris-6eme-arrondissement (75006) 3016 € / m2
- Paris-7eme-arrondissement (75007) 9693 € / m2
- Paris-8eme-arrondissement (75008) 4115 € / m2
- Paris-9eme-arrondissement (75009) 8005 € / m2

