Prix au m2 ville par ville sur la région Paris 75
- Ville Prix de vente au m²
- Paris (75000) 6211 € / m2
- Paris-10eme-arrondissement (75010) 7654 € / m2
- Paris-11eme-arrondissement (75011) 5928 € / m2
- Paris-12eme-arrondissement (75012) 9066 € / m2
- Paris-13eme-arrondissement (75013) 7644 € / m2
- Paris-14eme-arrondissement (75014) 9881 € / m2
- Paris-15eme-arrondissement (75015) 9357 € / m2
- Paris-16eme-arrondissement (75016) 8181 € / m2
- Paris-17eme-arrondissement (75017) 8236 € / m2
- Paris-18eme-arrondissement (75018) 9209 € / m2
- Paris-19eme-arrondissement (75019) 7243 € / m2
- Paris-1er-arrondissement (75001) 8833 € / m2
- Paris-20eme-arrondissement (75020) 8098 € / m2
- Paris-2eme-arrondissement (75002) 8280 € / m2
- Paris-3eme-arrondissement (75003) 10155 € / m2
- Paris-4eme-arrondissement (75004) 7582 € / m2
- Paris-5eme-arrondissement (75005) 9041 € / m2
- Paris-6eme-arrondissement (75006) 3437 € / m2
- Paris-7eme-arrondissement (75007) 8484 € / m2
- Paris-8eme-arrondissement (75008) 3756 € / m2
- Paris-9eme-arrondissement (75009) 8365 € / m2


