Prix au m2 ville par ville sur la région Paris 75
- Ville Prix de vente au m²
- Paris (75000) 4723 € / m2
- Paris-10eme-arrondissement (75010) 8731 € / m2
- Paris-11eme-arrondissement (75011) 9464 € / m2
- Paris-12eme-arrondissement (75012) 8523 € / m2
- Paris-13eme-arrondissement (75013) 7538 € / m2
- Paris-14eme-arrondissement (75014) 8543 € / m2
- Paris-15eme-arrondissement (75015) 8591 € / m2
- Paris-16eme-arrondissement (75016) 9808 € / m2
- Paris-17eme-arrondissement (75017) 8324 € / m2
- Paris-18eme-arrondissement (75018) 6806 € / m2
- Paris-19eme-arrondissement (75019) 6689 € / m2
- Paris-1er-arrondissement (75001) 8455 € / m2
- Paris-20eme-arrondissement (75020) 8437 € / m2
- Paris-2eme-arrondissement (75002) 4435 € / m2
- Paris-3eme-arrondissement (75003) 10372 € / m2
- Paris-4eme-arrondissement (75004) 5500 € / m2
- Paris-5eme-arrondissement (75005) 9195 € / m2
- Paris-6eme-arrondissement (75006) 11338 € / m2
- Paris-7eme-arrondissement (75007) 11046 € / m2
- Paris-8eme-arrondissement (75008) 4107 € / m2
- Paris-9eme-arrondissement (75009) 7532 € / m2

