Prix au m2 ville par ville sur la région Paris 75
- Ville Prix de vente au m²
- Paris (75000) 4950 € / m2
- Paris-10eme-arrondissement (75010) 6697 € / m2
- Paris-11eme-arrondissement (75011) 5752 € / m2
- Paris-12eme-arrondissement (75012) 7979 € / m2
- Paris-13eme-arrondissement (75013) 8154 € / m2
- Paris-14eme-arrondissement (75014) 9395 € / m2
- Paris-15eme-arrondissement (75015) 8885 € / m2
- Paris-16eme-arrondissement (75016) 9815 € / m2
- Paris-17eme-arrondissement (75017) 8550 € / m2
- Paris-18eme-arrondissement (75018) 7495 € / m2
- Paris-19eme-arrondissement (75019) 7313 € / m2
- Paris-1er-arrondissement (75001) 5660 € / m2
- Paris-20eme-arrondissement (75020) 8046 € / m2
- Paris-2eme-arrondissement (75002) 5114 € / m2
- Paris-3eme-arrondissement (75003) 10243 € / m2
- Paris-4eme-arrondissement (75004) 4126 € / m2
- Paris-5eme-arrondissement (75005) 8867 € / m2
- Paris-6eme-arrondissement (75006) 6106 € / m2
- Paris-7eme-arrondissement (75007) 9625 € / m2
- Paris-8eme-arrondissement (75008) 4102 € / m2
- Paris-9eme-arrondissement (75009) 7584 € / m2

