Prix au m2 ville par ville sur la région Paris 75
- Ville Prix de vente au m²
- Paris (75000) 4821 € / m2
- Paris-10eme-arrondissement (75010) 7343 € / m2
- Paris-11eme-arrondissement (75011) 8613 € / m2
- Paris-12eme-arrondissement (75012) 8791 € / m2
- Paris-13eme-arrondissement (75013) 7685 € / m2
- Paris-14eme-arrondissement (75014) 7915 € / m2
- Paris-15eme-arrondissement (75015) 8285 € / m2
- Paris-16eme-arrondissement (75016) 9865 € / m2
- Paris-17eme-arrondissement (75017) 8303 € / m2
- Paris-18eme-arrondissement (75018) 7355 € / m2
- Paris-19eme-arrondissement (75019) 7315 € / m2
- Paris-1er-arrondissement (75001) 7761 € / m2
- Paris-20eme-arrondissement (75020) 8150 € / m2
- Paris-2eme-arrondissement (75002) 4097 € / m2
- Paris-3eme-arrondissement (75003) 10088 € / m2
- Paris-4eme-arrondissement (75004) 5887 € / m2
- Paris-5eme-arrondissement (75005) 9203 € / m2
- Paris-6eme-arrondissement (75006) 11338 € / m2
- Paris-7eme-arrondissement (75007) 10199 € / m2
- Paris-8eme-arrondissement (75008) 4501 € / m2
- Paris-9eme-arrondissement (75009) 7072 € / m2

