Prix au m2 ville par ville sur la région Ain 01
- Ville Prix de vente au m²
- Abergement-clemenciat (01400) 2042 € / m2
- Amberieu-en-bugey (01500) 2350 € / m2
- Amberieux-en-dombes (01330) 2665 € / m2
- Ambutrix (01500) 1342 € / m2
- Apremont (01100) 1928 € / m2
- Arbent (01100) 905 € / m2
- Arbigny (01190) 2705 € / m2
- Ars-sur-formans (01480) 3282 € / m2
- Artemare (01510) 4338 € / m2
- Attignat (01340) 2516 € / m2
- Balan (01360) 2771 € / m2
- Beaupont (01270) 1481 € / m2
- Beligneux (01360) 2550 € / m2
- Bellegarde-sur-valserine (01200) 2631 € / m2
- Belley (01300) 1914 € / m2
- Belleydoux (01130) 2442 € / m2
- Beny (01370) 1223 € / m2
- Beynost (01700) 3417 € / m2
- Bohas-meyriat-rignat (01250) 1959 € / m2
- Bourg-en-bresse (01000) 2231 € / m2
- Bregnier-cordon (01300) 2952 € / m2
- Brens (01300) 1468 € / m2
- Briord (01470) 1783 € / m2
- Cessy (01170) 5022 € / m2
- Ceyzeriat (01250) 3375 € / m2
- Chalamont (01320) 2240 € / m2
- Champfromier (01410) 2309 € / m2
- Chatillon-la-palud (01320) 881 € / m2
- Chatillon-sur-chalaronne (01400) 2503 € / m2
- Chevry (01170) 5432 € / m2
- Civrieux (01390) 2123 € / m2
- Collonges (01550) 3860 € / m2
- Corbonod (01420) 4680 € / m2
- Corcelles (01110) 958 € / m2
- Courmangoux (01370) 2375 € / m2
- Cras-sur-reyssouze (01340) 1909 € / m2
- Cressin-rochefort (01350) 2611 € / m2
- Crozet (01170) 6353 € / m2
- Curciat-dongalon (01560) 2237 € / m2
- Divonne-les-bains (01220) 3498 € / m2
- Domsure (01270) 2456 € / m2
- Druillat (01160) 1788 € / m2
- Echenevex (01170) 2140 € / m2
- Eloise (01200) 3185 € / m2
- Fareins (01480) 3139 € / m2
- Farges (01550) 3772 € / m2
- Ferney-voltaire (01210) 6458 € / m2
- Foissiat (01340) 2054 € / m2
- Frans (01480) 2888 € / m2
- Gex (01170) 5218 € / m2
- Gorrevod (01190) 1523 € / m2
- Hauteville-lompnes (01110) 1648 € / m2
- Izenave (01430) 1160 € / m2
- Jassans-riottier (01480) 3837 € / m2
- Journans (01250) 1856 € / m2
- Jujurieux (01640) 1500 € / m2
- Lagnieu (01150) 1525 € / m2
- Lalleyriat (01130) 2170 € / m2
- Lent (01240) 2782 € / m2
- Lhuis (01680) 2431 € / m2
- Malafretaz (01340) 2486 € / m2
- Mantenay-montlin (01560) 1247 € / m2
- Marsonnas (01340) 2567 € / m2
- Massieux (01600) 3448 € / m2
- Meillonnas (01370) 1047 € / m2
- Messimy-sur-saone (01480) 2994 € / m2
- Meximieux (01800) 3006 € / m2
- Mionnay (01390) 2969 € / m2
- Miribel (01700) 2206 € / m2
- Miserieux (01600) 1583 € / m2
- Montluel (01120) 2473 € / m2
- Montmerle-sur-saone (01090) 2113 € / m2
- Montreal-la-cluse (01460) 950 € / m2
- Montrevel-en-bresse (01340) 1276 € / m2
- Neuville-les-dames (01400) 714 € / m2
- Neyron (01700) 3358 € / m2
- Nievroz (01120) 3090 € / m2
- Ornex (01210) 7642 € / m2
- Oyonnax (01100) 1353 € / m2
- Ozan (01190) 1641 € / m2
- Parcieux (01600) 3538 € / m2
- Peron (01630) 4805 € / m2
- Peronnas (01960) 2312 € / m2
- Perrex (01540) 1178 € / m2
- Peyrieu (01300) 3008 € / m2
- Plagne (01130) 1243 € / m2
- Polliat (01310) 1359 € / m2
- Pont-d'ain (01160) 1486 € / m2
- Pont-de-vaux (01190) 1396 € / m2
- Pont-de-veyle (01290) 1008 € / m2
- Pougny (01550) 5342 € / m2
- Prevessin-moens (01280) 5880 € / m2
- Ramasse (01250) 4704 € / m2
- Rance (01390) 2471 € / m2
- Replonges (01620) 2489 € / m2
- Reyrieux (01600) 2669 € / m2
- Rossillon (01510) 1027 € / m2
- Saint-andre-de-corcy (01390) 3478 € / m2
- Saint-cyr-sur-menthon (01380) 1432 € / m2
- Saint-denis-en-bugey (01500) 2426 € / m2
- Saint-denis-les-bourg (01000) 622 € / m2
- Saint-didier-d'aussiat (01340) 1662 € / m2
- Saint-didier-de-formans (01600) 2790 € / m2
- Saint-didier-sur-chalaronne (01140) 1820 € / m2
- Saint-etienne-du-bois (01370) 1964 € / m2
- Saint-genis-pouilly (01630) 5431 € / m2
- Saint-germain-sur-rhone (01200) 2839 € / m2
- Saint-jean-de-niost (01800) 2780 € / m2
- Saint-jean-sur-reyssouze (01560) 1472 € / m2
- Saint-jean-sur-veyle (01290) 2333 € / m2
- Saint-julien-sur-reyssouze (01560) 977 € / m2
- Saint-just (01250) 3039 € / m2
- Saint-marcel (01390) 2880 € / m2
- Saint-martin-du-mont (01160) 1930 € / m2
- Saint-nizier-le-bouchoux (01560) 1220 € / m2
- Saint-paul-de-varax (01240) 1486 € / m2
- Saint-rambert-en-bugey (01230) 1690 € / m2
- Saint-trivier-de-courtes (01560) 2091 € / m2
- Saint-trivier-sur-moignans (01990) 3209 € / m2
- Sault-brenaz (01150) 1379 € / m2
- Sauverny (01220) 6126 € / m2
- Savigneux (01480) 2596 € / m2
- Segny (01170) 4859 € / m2
- Sergy (01630) 5719 € / m2
- Seyssel (01420) 3245 € / m2
- Souclin (01150) 623 € / m2
- Sulignat (01400) 1300 € / m2
- Thil (01120) 2375 € / m2
- Thoiry (01710) 5061 € / m2
- Tossiat (01250) 612 € / m2
- Tramoyes (01390) 3235 € / m2
- Trevoux (01600) 3606 € / m2
- Verjon (01270) 1675 € / m2
- Versonnex (01210) 5242 € / m2
- Villars-les-dombes (01330) 1639 € / m2
- Villeneuve (01480) 3782 € / m2
- Villereversure (01250) 1691 € / m2
- Viriat (01440) 2686 € / m2
- Virieu-le-grand (01510) 877 € / m2
- Virignin (01300) 1638 € / m2
- Vonnas (01540) 1818 € / m2


