Prix au m2 ville par ville sur la région Savoie 73
- Ville Prix de vente au m²
- Aigueblanche (73260) 1912 € / m2
- Aime (73210) 4039 € / m2
- Aix-les-bains (73100) 4981 € / m2
- Albens (73410) 4022 € / m2
- Albertville (73200) 2410 € / m2
- Allues (73550) 8698 € / m2
- Apremont (73190) 3819 € / m2
- Arbin (73800) 2297 € / m2
- Avanchers-valmorel (73260) 1527 € / m2
- Barberaz (73000) 2300 € / m2
- Barby (73230) 4949 € / m2
- Bassens (73000) 4365 € / m2
- Biolle (73410) 2666 € / m2
- Bonneval (73260) 984 € / m2
- Bourdeau (73370) 5833 € / m2
- Bourg-saint-maurice (73700) 2792 € / m2
- Bourget-du-lac (73370) 4455 € / m2
- Bridoire (73520) 2000 € / m2
- Brison-saint-innocent (73100) 4475 € / m2
- Cesarches (73200) 3462 € / m2
- Challes-les-eaux (73190) 4249 € / m2
- Chambery (73000) 2932 € / m2
- Chamousset (73390) 3294 € / m2
- Chamoux-sur-gelon (73390) 1245 € / m2
- Champagneux (73240) 1740 € / m2
- Champagny-en-vanoise (73350) 8043 € / m2
- Chanaz (73310) 2980 € / m2
- Chateauneuf (73390) 3679 € / m2
- Chavanne (73800) 2595 € / m2
- Cognin (73160) 4172 € / m2
- Coise-saint-jean-pied-gauthier (73800) 724 € / m2
- Courchevel (73120) 7372 € / m2
- Crest-voland (73590) 6920 € / m2
- Curienne (73190) 3534 € / m2
- Deserts (73230) 1589 € / m2
- Domessin (73330) 3510 € / m2
- Drumettaz-clarafond (73420) 3734 € / m2
- Fontcouverte-la-toussuire (73300) 2600 € / m2
- Francin (73800) 3738 € / m2
- Frontenex (73460) 3207 € / m2
- Gerbaix (73470) 3820 € / m2
- Gilly-sur-isere (73200) 2284 € / m2
- Gresy-sur-aix (73100) 3744 € / m2
- Gresy-sur-isere (73460) 3738 € / m2
- Grignon (73200) 3140 € / m2
- Lescheraines (73340) 5084 € / m2
- Marches (73800) 3587 € / m2
- Marthod (73400) 3674 € / m2
- Menuires (73440) 10485 € / m2
- Mercury (73200) 3551 € / m2
- Mery (73420) 5153 € / m2
- Modane (73500) 2648 € / m2
- Mognard (73410) 4310 € / m2
- Mollettes (73800) 3252 € / m2
- Montagnole (73000) 5013 € / m2
- Montailleur (73460) 3487 € / m2
- Monthion (73200) 4239 € / m2
- Montmelian (73800) 3268 € / m2
- Motte-servolex (73290) 4257 € / m2
- Mouxy (73100) 4884 € / m2
- Notre-dame-de-bellecombe (73590) 5212 € / m2
- Notre-dame-des-millieres (73460) 3384 € / m2
- Notre-dame-du-pre (73600) 3092 € / m2
- Novalaise (73470) 3880 € / m2
- Pallud (73200) 2625 € / m2
- Plagne (73210) 5371 € / m2
- Pont-de-beauvoisin (73330) 861 € / m2
- Pralognan-la-vanoise (73710) 664 € / m2
- Pugny-chatenod (73100) 5247 € / m2
- Queige (73720) 3694 € / m2
- Ravoire (73490) 2003 € / m2
- Rochette (73110) 2787 € / m2
- Ruffieux (73310) 3027 € / m2
- Saint-alban-de-montbel (73610) 2557 € / m2
- Saint-alban-leysse (73230) 3150 € / m2
- Saint-avre (73130) 2131 € / m2
- Saint-baldoph (73190) 3672 € / m2
- Saint-cassin (73160) 3017 € / m2
- Saint-francois-longchamp (73130) 2937 € / m2
- Saint-genix-sur-guiers (73240) 2449 € / m2
- Saint-jean-d'arvey (73230) 3693 € / m2
- Saint-jean-de-belleville (73440) 4525 € / m2
- Saint-jean-de-maurienne (73300) 2552 € / m2
- Saint-jeoire-prieure (73190) 1429 € / m2
- Saint-julien-mont-denis (73870) 3472 € / m2
- Saint-michel-de-maurienne (73140) 1256 € / m2
- Saint-offenge-dessous (73100) 4752 € / m2
- Saint-offenge-dessus (73100) 4309 € / m2
- Saint-ours (73410) 4439 € / m2
- Saint-pierre-d'albigny (73250) 3251 € / m2
- Saint-pierre-de-curtille (73310) 3313 € / m2
- Saint-remy-de-maurienne (73660) 1973 € / m2
- Saint-sorlin-d'arves (73530) 3233 € / m2
- Sainte-foy-tarentaise (73640) 10272 € / m2
- Seez (73700) 6151 € / m2
- Serrieres-en-chautagne (73310) 2892 € / m2
- Sonnaz (73000) 4692 € / m2
- Toussuire (73300) 7228 € / m2
- Tresserve (73100) 2117 € / m2
- Ugine (73400) 2188 € / m2
- Valmeinier (73450) 2842 € / m2
- Venthon (73200) 4230 € / m2
- Verel-pragondran (73230) 3954 € / m2
- Verrens-arvey (73460) 3770 € / m2
- Villarembert (73300) 1860 € / m2
- Vimines (73160) 4202 € / m2
- Viviers-du-lac (73420) 4992 € / m2
- Yenne (73170) 2950 € / m2


Vente Chambery